Tefabloc TPE is een hoogwaardig flexibel filament met uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen en blijvende hardheid bij uiteenlopende temperaturen, waardoor het zeer geschikt is voor buitentoepassingen. Tefabloc TPE is bestand tegen olie, vet, schurende stoffen en oplosmiddelen en is geschikt voor toepassingen waarbij flexibiliteit is vereist, zoals raamafdichtingen, grepen, houders, pluggen, robotonderdelen en beschermende lagen.
Onderdeelnummer: 55511
Productspecificaties | |
---|---|
Accuratesse diameter: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettogewicht: | 0,5 kg |
Lengte filament: | 190 m |
Dikte van filament: | 1,75 mm |
Smelttemperatuur: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Dichtheid: | 1,09 g/cm3 |
Durometer-hardheid D (JIS K 6253): | Shore A85 |
Treksterkte (JIS K 7113): | 14 MPa |
Uitrekking (JIS K 7113): | 990 % |
Afmetingen spoel | |
---|---|
Diameter spoel: | 200 mm |
Dikte spoel: | 72 mm |
Diameter naaf: | 102 mm |
Diameter naafopening: | 51 mm |
Aanbevolen Printerconfiguratie | |
Extrusietemperatuur: | 230±10 °C |
Print Bed temperatuur: | 60 °C |
Printsnelheid: | 20 mm/s |
Onderdeelnummer | Filamentdiameter | Gewicht filament | Kleur | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
Bezoek het support centre voor het downloaden van software, handleidingen, FAQ's, probleemoplossing, retourneringen en reparaties en aanwijzingen over hoe u met Verbatim contact kunt opnemen voor technische ondersteuning.